2022年荆楚理工学院在河北物理类的录取分数线为492分;历史类录取分数线为517分。荆楚理工学院在山西理科的录取分数线为438分、文科的录取分数线为459分。荆楚理工学院在安徽理科的录取分数线为481分;文科的录取分数线为505分。

2022荆楚理工学院在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/100090 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24273 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 438/77068 | 417 |
| 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/22784 | 450 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/107037 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/33687 | 480 | |
| 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 449/271419 | 150 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/82008 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/33337 | 472 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/142023 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/89426 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/83854 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/24129 | 421 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/110309 | 426 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/33387 | 466 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/87772 | 360 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/20057 | 471 |
2021荆楚理工学院在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 安徽 | 荆楚理工学院 | 文科 | 508 |
| 安徽 | 荆楚理工学院 | 理科 | 402 |
| 福建 | 荆楚理工学院 | 历史 | 417 |
| 福建 | 荆楚理工学院 | 物理 | 401 |
| 甘肃 | 荆楚理工学院 | 文科 | 424 |
| 甘肃 | 荆楚理工学院 | 理科 | 323 |
| 广东 | 荆楚理工学院 | 历史 | 397 |
| 广东 | 荆楚理工学院 | 物理 | 314 |
| 广西 | 荆楚理工学院 | 文科 | 406 |
| 广西 | 荆楚理工学院 | 理科 | 349 |
| 贵州 | 荆楚理工学院 | 文科 | 472 |
| 贵州 | 荆楚理工学院 | 理科 | 360 |
| 海南 | 荆楚理工学院 | 综合 | 497 |
| 河北 | 荆楚理工学院 | 历史 | 431 |
| 河北 | 荆楚理工学院 | 物理 | 399 |
| 河南 | 荆楚理工学院 | 文科 | 459 |
| 河南 | 荆楚理工学院 | 理科 | 409 |
| 湖北 | 荆楚理工学院 | 历史 | 359 |
| 湖北 | 荆楚理工学院 | 物理 | 220 |
| 湖南 | 荆楚理工学院 | 历史 | 458 |
| 湖南 | 荆楚理工学院 | 物理 | 429 |
| 江苏 | 荆楚理工学院 | 物理 | 460 |
| 江西 | 荆楚理工学院 | 文科 | 404 |
| 江西 | 荆楚理工学院 | 理科 | 383 |
| 内蒙古 | 荆楚理工学院 | 文科 | 340 |
| 内蒙古 | 荆楚理工学院 | 理科 | 202 |
| 宁夏 | 荆楚理工学院 | 文科 | 419 |
| 宁夏 | 荆楚理工学院 | 理科 | 324 |
| 山东 | 荆楚理工学院 | 综合 | 453 |
| 山西 | 荆楚理工学院 | 文科 | 386 |
| 山西 | 荆楚理工学院 | 理科 | 322 |
| 陕西 | 荆楚理工学院 | 文科 | 442 |
| 陕西 | 荆楚理工学院 | 理科 | 367 |
| 四川 | 荆楚理工学院 | 文科 | 469 |
| 四川 | 荆楚理工学院 | 理科 | 419 |
| 新疆 | 荆楚理工学院 | 文科 | 343 |
| 新疆 | 荆楚理工学院 | 理科 | 307 |
| 云南 | 荆楚理工学院 | 文科 | 541 |
| 云南 | 荆楚理工学院 | 理科 | 445 |
| 浙江 | 荆楚理工学院 | 综合 | 499 |
| 重庆 | 荆楚理工学院 | 历史 | 448 |
| 重庆 | 荆楚理工学院 | 物理 | 435 |
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/43312.html
