2023年北京海淀区高最好的中学校排名一览表:中国人民大学附属中学、北京大学附属中学、清华大学附属中学、北京市第一O一中学、北京市十一学校、首都师范大学附属中学、北京理工大学附属中学分校、北京十一实验中学、北京市第五十七中学、北京市八一学校。

北京海淀区高最好的中学校排名一览表
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学附属中学 |
| 2 | 北京大学附属中学 |
| 3 | 清华大学附属中学 |
| 4 | 北京市第一O一中学 |
| 5 | 北京市十一学校 |
| 6 | 首都师范大学附属中学 |
| 7 | 北京理工大学附属中学分校 |
| 8 | 北京十一实验中学 |
| 9 | 北京市第五十七中学 |
| 10 | 北京市八一学校 |
| 11 | 北京市第十九中学 |
| 12 | 北京理工大学附属中学 |
| 13 | 北京市育英学校 |
| 14 | 中国人民大学附属中学第二分校 |
| 15 | 北京市第二十中学 |
| 16 | 中央民族大学附属中学 |
| 17 | 北京市海淀实验中学 |
| 18 | 北大附中香山学校 |
| 19 | 北京市一零一实验学校 |
| 20 | 北京科技大学附属中学 |
| 21 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 |
| 22 | 中国农业大学附属中学 |
| 23 | 北方交通大学附属中学 |
| 24 | 北京市北外附属外国语学校 |
| 25 | 北京市八一学校附属玉泉中学 |
| 26 | 北京市清华育才实验学校 |
| 27 | 北京外国语大学附属中学 |
| 28 | 首都师范大学第二附属中学 |
| 29 | 北京市中关村中学 |
| 30 | 北京市师达中学 |
| 31 | 中国地质大学附属中学 |
| 32 | 北京市第四十七中学 |
| 33 | 北京石油学院附属中学 |
| 34 | 首都师范大学附属育新学校 |
| 35 | 北京市玉渊潭中学 |
| 36 | 北京市海淀外国语实验学校 |
| 37 | 北京市育英中学 |
| 38 | 北京市清华志清中学 |
| 39 | 北京师范大学第三附属中学 |
| 40 | 北京市北达资源中学 |
| 41 | 中国人民大学附属中学翠微学校 |
| 42 | 北京市知春里中学 |
| 43 | 中国人民大学附属中学分校 |
| 44 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 |
| 45 | 人大附中西山学校 |
| 46 | 北京市建华实验学校 |
| 47 | 北方交通大学附属中学分校 |
| 48 | 北京医学院附属中学 |
| 49 | 北京市西颐实验学校 |
| 50 | 北京市温泉第二中学 |
| 51 | 北京市海淀外国语藤飞学校 |
| 52 | 中国矿业大学(北京)附属中学 |
| 53 | 北京市科迪实验中学 |
| 54 | 北京市二十一世纪国际学校 |
| 55 | 北京实验学校(海淀) |
| 56 | 北京航空航天大学实验学校 |
| 57 | 北京市中关村外国语学校 |
| 58 | 清华大学附属中学永丰学校 |
| 59 | 清华大学附属实验学校 |
| 60 | 北方交通大学附属中学第二分校 |
| 61 | 北京市仕尚中学 |
注:以上北京高中学校排名数据来源于网络,不代表本站观点!
中国人民大学附属中学
学校拥有一流的教学设施和文艺体育设施——虚拟科学实验室、电子实验室、设计技术教室、新动力英语教室和远程教室、汽车模拟驾驶室、多媒体视听教室、学生网络自主实验室、基础知识网格实验室等多种专用教室,以及各类设备先进的学科实验室;有现代化学术报告中心、天文穹顶、200人网络阅览室、陶艺教室等设备齐全的学生活动中心。
北京大学附属中学
截至2011年8月,北京大学附属中学建有教学实验楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂,建筑面积共4万平方米,设有闭路电视系统、计算机系统、多媒体辅助教学一体化校园网络。
清华大学附属中学
据2019年3月学校官网显示,学校坐落在清华园,西临圆明园,有教学楼、实验楼、图书馆(藏书10余万册)、宿舍楼(住校生1000多人)、具有A级资质的食堂、标准田径运动场及各种球类运动场地,设有物理、化学、生物实验室及计算机、语音、音乐、美术、劳技等专用教室,所有计算机通过光纤联入清华大学校园网并可接入国际互联网。
注明:以上关于北京海淀区市最厉害的公办重点高中排名前十的学校名单,来源网络,仅供参考,不代表本站观点!希望以上内容对大家选校有所帮助。
北京海淀区2023年中考分数线
| 学校名称 | 班型 | 录取分数线 | 录取区排名 |
| 人大附中 | 普通班 | 654 | 810 |
| 十一学校 | 普通班 | 654 | 810 |
| 一零一中学 | 普通班 | 654 | 810 |
| 清华附中 | 普通班 | 651 | 2269 |
| 清华实验 | 普通班 | 651 | 2269 |
| 首师附中 | 普通班 | 651 | 2269 |
| 北大附中 | 普通班 | 650 | 2632 |
| 十一实验中学 | 普通班 | 650 | 2632 |
| 育英学校 | 普通班 | 648 | 3411 |
| 北京57中 | 普通班 | 644 | 4829 |
| 人大附中航天城 | 普通班 | 644 | 4829 |
| 人大附中分校 | 普通班 | 643 | 5179 |
| 交大附中 | 普通班 | 640 | 6072 |
| 八一学校 | 普通班 | 639 | 6339 |
| 教进实验学校 | 普通班 | 639 | 6339 |
| 理工附中 | 普通班 | 638 | 6605 |
| 北航实验学校 | 普通班 | 637 | 6870 |
| 57中上庄分校 | 普通班 | 636 | 7164 |
| 北京20中 | 普通班 | 636 | 7164 |
| 清华附中上地学校 | 普通班 | 634 | 7651 |
| 中关村中学 | 普通班 | 633 | 7892 |
| 北京二十中新都 | 普通班 | 630 | 8587 |
| 人大附中翠微 | 普通班 | 627 | 9187 |
| 育新 | 普通班 | 625 | 9581 |
| 北京19中 | 普通班 | 624 | 9763 |
| 人大附中西山 | 普通班 | 622 | 10159 |
| 海淀实验中学 | 普通班 | 621 | 10343 |
| 北外附校 | 普通班 | 617 | 11018 |
| 育英中学 | 普通班 | 617 | 11018 |
| 中关村知春里 | 普通班 | 610 | 12109 |
| 19中闵庄 | 普通班 | 607 | 12472 |
| 科大附中 | 普通班 | 606 | 12605 |
| 民大附中 | 普通班 | 595 | 13834 |
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/43537.html
