2022年河南财政金融学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年河南财政金融学院录取分数线是多少呢?以下为广东成人教育在线网小编根据河南财政金融学院官网最新权威发布整理的:2022年河南财政金融学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!

2022年河南财政金融学院录取分数线:
一、河南财政金融学院2022录取分数线(在本省)
河南财政金融学院2022年在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科483分、文科502分。
二、河南财政金融学院2022录取分数线(在外省市)
1、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科396分、文科446分
2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类467分、历史类527分
3、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类474分、历史类498分
4、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科351分、文科471分
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类461分、历史类483分
三、河南财政金融学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年河南财政金融学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 414 | 47678 | 345 |
| 文科 | 471 | 11050 | 425 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 367 | – | 290 |
| 文科 | 413 | – | 334 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 485 | 102578 | 435 |
| 文科 | 514 | 27052 | 480 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 396 | 50243 | 308 |
| 文科 | 446 | 10218 | 365 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
| 文科 | 466 | 74577 | 466 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 467 | 130969 | 430 |
| 历史类 | 527 | 19823 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 474 | 67180 | 428 |
| 历史类 | 498 | 19527 | 468 | |
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 427 | 85830 | 417 |
| 文科 | 450 | 25733 | 450 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 475 | 64766 | 430 |
| 文科 | 545 | 23728 | 505 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 483 | 165467 | 405 |
| 文科 | 502 | 41865 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 465 | 87749 | 409 |
| 历史类 | 505 | 20357 | 435 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 405 | 86194 | 360 |
| 文科 | 521 | 18242 | 471 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 433 | 72285 | 344 |
| 文科 | 467 | 20724 | 400 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 351 | 25431 | 350 |
| 文科 | 471 | 4823 | 425 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 461 | 112355 | 414 |
| 历史类 | 483 | 36624 | 451 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 368 | 123556 | 343 |
| 文科 | 480 | 26773 | 421 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 489 | 72721 | 440 |
| 文科 | 522 | 17927 | 472 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 462 | 61879 | 411 |
| 历史类 | 481 | 18206 | 415 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 521 | 30630 | 463 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 443 | 71357 | 362 |
| 历史类 | 458 | 21772 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 554 | 19326 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 345 | 15096 | 335 |
| 文科 | 420 | 4113 | 409 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 472 | 216550 | 437 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 499 | 144423 | 445 |
| 历史类 | 497 | 43018 | 437 |
附:河南财政金融学院简介
河南财政金融学院位于河南省郑州市,是经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校。
学校由河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并组建。原河南财政税务高等专科学校创建于1953年,隶属于河南省财政厅,是河南最早以培养财税、金融、会计等专门人才为主的学校,是财经应用型人才培养和财经管理人才培训的重要基地。原河南教育学院始建于1955年,是省属成人本科师范院校,1993年开始向普通应用型高校转型,基础教育资源积淀深厚,本科教育经验丰富。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44228.html
