2022年黄淮学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年黄淮学院录取分数线是多少呢?以下为广东成人教育在线网小编根据黄淮学院官网最新权威发布整理的:2022年黄淮学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!

2022年黄淮学院录取分数线:
一、黄淮学院2022录取分数线(在本省)
黄淮学院2022年在河南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科517分。
黄淮学院2022年在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科475分、文科500分。
黄淮学院2022年在河南省(中外合作办学本科二批)最低录取分数分别为:理科462分、文科493分。
二、黄淮学院2022录取分数线(在外省市)
1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:理科397分、文科444分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科463分、文科508分
3、在山西省(普通类本科二批B段)最低录取分数分别为:理科428分、文科470分
4、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科386分、文科509分
5、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科406分、文科484分
三、黄淮学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年黄淮学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 478 | 128317 | 429 |
| 历史类 | 500 | 37213 | 471 | |
| 中外合作办学(物理类) | 470 | 135278 | 429 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 397 | 56994 | 345 |
| 文科 | 444 | 19529 | 425 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 466 | 71212 | 430 |
| 文科 | 549 | 21917 | 505 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 463 | 129513 | 435 |
| 文科 | 508 | 31759 | 480 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 373 | 59210 | 308 |
| 文科 | 425 | 13615 | 365 | |
| 中外合作办学(理科) | 381 | 56035 | 308 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
| 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 469 | 128494 | 430 |
| 历史类 | 510 | 27812 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 471 | 68986 | 428 |
| 历史类 | 494 | 20820 | 468 | |
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 428 | 85028 | 417 |
| 文科 | 470 | 19091 | 450 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 517 | 106694 | 509 |
| 河南(本科二批) | 理科 | 475 | 180296 | 405 |
| 文科 | 500 | 43646 | 445 | |
| 中外合作办学(理科) | 462 | 205021 | 405 | |
| 中外合作办学(文科) | 493 | 49917 | 445 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 454 | 95407 | 409 |
| 历史类 | 486 | 27225 | 435 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 386 | 105990 | 360 |
| 文科 | 509 | 23123 | 471 | |
| 陕西(本科二批) | 理科 | 407 | 90527 | 344 |
| 文科 | 466 | 20953 | 400 | |
| 中外合作办学(理科) | 415 | 84842 | 344 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 389 | 18079 | 350 |
| 文科 | 470 | 4926 | 425 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 451 | 123593 | 414 |
| 历史类 | 481 | 37942 | 451 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 448 | 126847 | 414 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 406 | 92856 | 343 |
| 文科 | 484 | 25244 | 421 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 470 | 93402 | 440 |
| 文科 | 506 | 27320 | 472 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 463 | 61378 | 411 |
| 历史类 | 483 | 17702 | 415 | |
| 中外合作办学(物理类) | 461 | 62370 | 411 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 438 | 73695 | 362 |
| 海南(本科批) | 综合类 | 540 | 22499 | 471 |
| 中外合作办学(综合类) | 521 | 27080 | 471 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 342 | 15560 | 335 |
| 文科 | 422 | 3948 | 409 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 473 | 213448 | 437 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 498 | 146215 | 445 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 529 | 132400 | 497 |
附:黄淮学院简介
黄淮学院是2004年经教育部批准设置的一所公办全日制普通本科高校,创立于1971年。学校位于素有“豫州之腹地、天下之最中”美称的驻马店市。现为教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、河南省“十四五”重点建设示范性应用技术类型本科高校、河南省硕士学位授予重点立项建设单位、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校基层党组织建设先进单位、河南省5G智慧校园试点高校、首届河南省文明校园(标兵)单位。
本图文由用户发布,该文仅代表作者本人观点,本站仅提供信息存储空间服务。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,联系本站举报。转发注明出处:https://www.xsy-edu.com/n/44265.html
